240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器数据统计单 | ||||
| AVR型号规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 额定电压自动调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁软件系统 | 自激磁 | PMG磁悬浮轴承同步电机 | PMG稀土永磁三相电机 | PMG开关磁阻电机的电机的 |
| 变压器空载激磁电流电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁电电压值(V) | 41 - 39V | |
| 轻载整流电流值(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶励磁电直流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电的时间常数(S) | 0.105 | |
| 耐压级别 | H | |
| 定子电机定子 | 两层三合 | |
| 电机定子(电感)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防档次 | IP23 | |
| RFI 控制标 | 适用EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 波形参数崎变率 | 满载相电压降动荡率<1.5% ,非波形额定负载相电压降动荡率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 稳定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 平率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线wifi电打扰比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却后新鲜空气手机流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的电流前提下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机诫数据资料 | ||
| 径向激振 | 每个讨论会发电站机叶轮均为动态图不平衡量,高于BS6861:第8部份第2.5级,为作业中的最短振动模式。 | |
| 滚柱轴承 | 单滚动轴承 | 双滚针轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含量 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶含水量 | 361 kg | 338 kg |
| 带发三相电机毛重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运承重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装箱的尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 大高速超速 | 2250转/几小时,持续保持两几小时 | |
| 滚柱轴承控制端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非驱动程序端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火爆的产品
介绍论文
- 醫院、宾馆抢着用的靜音水电站,这牌400KW康明斯靜音箱式汽油风能发主轴电机柜为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊接方法,竞技无电依然干大活!这台顶博400A重油禁音发电量焊机,凭之类让铺设队争相狂战换装? 2026-06-23
- 每台机器人,2大频段,重卡机构:上柴此款400KW柴油密度并网发电动机柜,敲破全球最大用电界线 2026-06-22
- 两台采用老的并网发直流无刷高压电机,这台12Kw汽油并网发直流无刷高压电超临界锅炉,字体加粗的框架、F级隔绝,用久后越正规 2026-06-19
- 零的基础还能方便运行,这台12kw柴油车来发电动空气能热泵,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医生、统计资料中央都想用的发电厂厂设备,这台玉柴发电厂厂设备,不挑氛围,美好充分满足很多苛求的场景 2026-06-18
- 载重车情况下的电网理想的首选:玉柴600KW柴油机电站飞机机组,低油耗,G3耐磨性,需要满足多业务领域选则 2026-06-17
- 方法重载情况下的电力工程保驾护航,这台玉柴600KW发电厂发动机组,紧急应急或者是采矿场主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工集团神经系统+众智神经系统+斯坦福主轴同步电机,这台600KW玉柴汽油发主轴同步电汽轮机,煤矿油气田等载重车商务活动都要选用 2026-06-16
- 从煤矿石子场到高层住宅、手商业写字楼,这台500kW玉柴柴油车来发三相电空气能热泵机组,新一轮可用于较高温度、高气温等不同的不好工程环境 2026-06-15





