上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于广西顶博发电机组制造:上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
电机转速 | 运营机制 | 电率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 惯用功效 | 336 | 457 |
预留功效 | 373 | 507 | |
◎ 主要技术参数 | ◎ 汽油耗 | ||
ㅇ发动机机规格型号 | SC12E500D3 | ㅇ公率 | lit/hr |
ㅇ重油机类型 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ丙烷燃烧模式 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ电磁阀形式 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ气式数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 形成 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ压缩成比 | 17 : 1 | ||
ㅇ发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 柴油设备 | |
ㅇ喷油提起角 | 智能电子管理 | ㅇ喷真空泵 | BOSCH |
ㅇ净含量 | 要花费1070 kg (2,359 lb) | ㅇ可控硅调压器 | 电机控制系统 |
ㅇ内部结构长宽高 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管泵 | 自动化式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴滑动目标 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ进入阻力 | 自动控制 |
◎ 配气部门 | ◎ 冷却系统性系统性 | ||
ㅇ型号规格 | 顶置气门 | ㅇ保养措施 | 压为喷溅式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ柴油机油泵 | 曲轴提升齿轮轴手段 |
ㅇ冷态气门开距 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ汽车机油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
排气管门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ润滑油功率 | 最明显 41 L ( 10.82 gal.) | |
世界最大 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾倒角 | 倾斜25° | |
解锁 封闭 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气阀门门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ润滑液油 | 可以参考利用调养这产品说明书 |
◎ 闭式冷却塔操作系统 | ◎ 柴油密度机统计数据 | ||
ㅇ冷却后措施 | 惠阳反复的冷去 | ㅇ水冷却液访问量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ待冷却液电容量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ空气冷却液热损失费 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅启心理) | ㅇ中冷器热损毁 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ阻力平台 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ气氛热度 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ增压泵 | 抽滤式,三角带打造 | ㅇ排气口联通流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ泵客流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气阀门温 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ较大 准许空气阻力 | ||
报价:13667715899
- 医院门诊、酒店住宿抢着用的隔音水电站,这一款400KW康明斯隔音箱式柴油密度生产发主轴电汽轮柴油发电机怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能氩弧焊,野处无电依然干大活!这台顶博400A重油禁音发电机组焊机,凭是什么让作业队表示改装? 2026-06-23
- 一款电脑,2大频段,重卡系统:上柴这种400KW汽油发电厂汽车发电机,打烂全球排名能量边界线 2026-06-22
- 一部采用老的电站机,这台12kw柴油发动机电站汽轮机,字体加粗方框、F级电绝缘,越变越安全可靠 2026-06-19
- 没有任何基础知识可以快速实用,这台12Kw汽油电站制冷机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 门诊、数据源管理中心都再用的发电量站工作空气能热泵机组,这台玉柴发电量站工作空气能热泵机组,不挑环镜,圆满需要满足繁多严厉场境 2026-06-18
- 载重环境的供电局非常完美选取:玉柴600KW柴油发动机风能发直流电工作机组,耐开,G3性能方面,充分考虑多研究方向选取 2026-06-17
- 方法重载环境的用电有保障,这台玉柴600KW发电站发动机组,应激预备仍然露天煤矿主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心室+众智大脑神经+斯坦福电站机,这台600KW玉柴柴油发动机发电站冷库机组,采矿场煤田等轻载情况一直在选用 2026-06-16
- 从采石厂石子场到管理层小学生商铺,这台500kW玉柴柴油车并网柴油发电机马达组,全面的适合温度高、高地形等各种各样的极端天气工作 2026-06-15





